作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-08-18 16:49:31
| 招生院校 | 招生层次 | 专业 | 学制 |
| 北京语言大学 | 高起专 | 对外汉语 | 3 年 |
| 日语 | |||
| 韩语 | |||
| 英语 | |||
| 汉语言文学 | |||
| 金融学 | |||
| 会计学 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 经济管理 | |||
| 法学 | |||
| 工商管理 | |||
| 专升本 | 对外汉语 | ||
| 日语 | |||
| 金融学 | |||
| 会计学 | |||
| 英语(师范方向、商务方向) | |||
| 汉语言文学(师范方向、行政管理方向) | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 工商管理 | |||
| 电子科技大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 |
| 计算机信息管理 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 网络工程 | |||
| 通信工程 | |||
| 软件工程 | |||
| 行政管理 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 经济管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 电子商务 | |||
| 高起专 | 计算机应用技术 | ||
| 计算机信息管理 | |||
| 电子信息工程技术 | |||
| 通信技术 | |||
| 计算机网络技术 | |||
| 软件技术 | |||
| 电子商务 | |||
| 市场营销 | |||
| 商务管理 | |||
| 会计电算化 | |||
| 经济管理 | |||
| 行政管理 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 华南师范大学 | 高起专 | 计算机科学与技术 | 2.5年 |
| 会计学 | |||
| 电工与电子 | |||
| 行政管理 | |||
| 法学 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 汉语言文学教育 | |||
| 学前教育 | |||
| 工商管理 | |||
| 专升本 | 计算机科学与技术 | ||
| 会计学 | |||
| 行政管理 | |||
| 法学 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 金融学 | |||
| 数学教育 | |||
| 汉语言文学教育 | |||
| 教育管理 | |||
| 西南交通大学 | 高 | 工商管理 | 2.5年 |
| 升 | 工商管理(人力资源管理) | ||
| 专 | 会计学 | ||
| 汉语言文学 | |||
| 金融学 | |||
| 对外汉语 | |||
| 法学 | |||
| 行政管理 | |||
| 交通运输 | |||
| 物流管理 | |||
| 土木工程(道路与桥梁) | |||
| 土木工程(铁道工程) | |||
| 土木工程(工民建) | |||
| 土木工程(工程管理) | |||
| 工程造价 | |||
| 铁道通信信号 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 电气工程及其自动化(电力机车) | |||
| 电气工程及其自动化(铁道电气化) | |||
| 计算机科学与技术(数字娱乐与动漫游戏) | |||
| 铁道机车车辆(机车运用) | |||
| 铁道车辆 | |||
| 机电一体化技术 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 专升本 | 工商管理 | ||
| 工商管理(人力资源管理) | |||
| 会计学 | |||
| 汉语言文学 | |||
| 金融学 | |||
| 对外汉语 | |||
| 法学 | |||
| 行政管理 | |||
| 交通运输 | |||
| 物流管理 | |||
| 土木工程(道路与桥梁) | |||
| 土木工程(铁道工程) | |||
| 土木工程(工民建) | |||
| 土木工程(工程管理) | |||
| 土木工程(工程造价) | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 电气工程及其自动化(电力机车) | |||
| 电气工程及其自动化(铁道电气化) | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 自动化(铁路信号) | |||
| 车辆工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 厦门大学 | 专升本 | 工商管理 | 2.5年 |
| 会计学 | |||
| 项目管理 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 金融学 | |||
| 护理学 | |||
| 土木工程 | |||
| 法学 | |||
| 市场营销 | |||
| 高起本 | 工商管理 | 5年 | |
| 国际经济与贸易 | |||
| 会计学 | |||
| 高起专 | 工商管理 | 2.5年 | |
| 国际经济与贸易 | |||
| 护理学 | |||
| 会计学 | |||
| 东北师范大学 | 专升本 | 教育管理 | 2.5年 |
| 小学教育 | |||
| 学前教育 | |||
| 思想政治教育 | |||
| 汉语言文学 | |||
| 历史学 | |||
| 英语 | |||
| 地理科学 | |||
| 数学与应用数学 | |||
| 物理学 | |||
| 化学 | |||
|
相关文章 弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 |