作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-01 14:03:14
福建师范大学网络教育学院计算机科学与技术专业(高起本)专业设置
序 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 自学 | 实验 | 课件 | 辅导 | 学期分配 | |||||||
号 | 时数 | 时数 | 时数 | 时数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||
1 | 网络教育应用基础 | 公 | 2 | 50 | 10 | 4 | 2 | ||||||||
(现代远程学习概论) | |||||||||||||||
2 | 大学英语 | 公 | 16 | 800 | 160 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
3 | 思想道德修养 | 公 | 3 | 150 | 30 | 4 | 3 | ||||||||
4 | 马克思主义哲学原理 | 公 | 3 | 150 | 30 | 6 | 3 | ||||||||
5 | 高等数学 | 必 | 10 | 300 | 60 | 40 | 5 | 5 | |||||||
6 | 计算机导论 | 必 | 6 | 150 | 20 | 30 | 20 | 6 | |||||||
7 | 模拟电子线路 | 必 | 7 | 200 | 12 | 40 | 25 | 7 | |||||||
8 | 高级语言程序设计 | 必 | 7 | 225 | 30 | 45 | 40 | 7 | |||||||
9 | 线性代数 | 必 | 7 | 200 | 40 | 25 | 7 | ||||||||
10 | 数字逻辑 | 必 | 7 | 150 | 12 | 30 | 25 | 7 | |||||||
11 | 数据库管理与应用 | 必 | 7 | 200 | 20 | 40 | 20 | 7 | |||||||
12 | 离散数学 | 必 | 6 | 200 | 40 | 25 | 6 | ||||||||
13 | 数据结构 | 必 | 7 | 200 | 30 | 40 | 25 | 7 | |||||||
14 | 网页设计技术 | 必 | 5 | 150 | 20 | 30 | 20 | 5 | |||||||
15 | 计算机组成原理 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | ||||||||
16 | 操作系统导论 | 必 | 6 | 200 | 8 | 40 | 25 | 6 | |||||||
17 | 多媒体应用技术 | 必 | 7 | 200 | 10 | 40 | 25 | 7 | |||||||
18 | 计算机网络与通讯 | 必 | 7 | 300 | 12 | 40 | 40 | 7 | |||||||
19 | 软件工程 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | ||||||||
20 | 编译原理 | 必 | 6 | 150 | 30 | 20 | 6 | ||||||||
21 | 计算机原理与接口技术 | 必 | 6 | 150 | 30 | 20 | 6 | ||||||||
22 | 网络管理与应用 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | ||||||||
23 | 人工智能 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | ||||||||
24 | java程序设计 | 必 | 5 | 150 | 20 | 30 | 20 | 5 | |||||||
25 | 单片计算机原理 | 必 | 5 | 150 | 8 | 30 | 20 | 5 | |||||||
26 | 计算机体系结构 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | ||||||||
合 计 | 160 | 31 | 27 | 27 | 22 | 19 | 18 | 11 | 5 | ||||||
27 | 毕业论文(设计) | 必 | 3 | ||||||||||||
注:1.公共必修课24学分,专业必修课136学分,毕业论文(设计)3学分; | |||||||||||||||
2.教学计划以每学期的开课计划执行为准。 |
相关文章
弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。