作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-08 14:03:12
北京交通大学远程与继续教育学院计算机科学与技术专业专升本开课计划
序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 各学期参考进度 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 现代远程教育基础 | 1 | 16 | 1 | |||||
2 | 马克思主义哲学原理 | 2 | 32 | 1 | |||||
3 | 计算机应用基础及计算机网络与应用 | 4 | 64 | 1 | |||||
4 | 英语 | 8 | 128 | 1 | 2 | ||||
5 | 线性代数 | 2 | 32 | 1 | |||||
6 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 2 | |||||
7 | 离散数学 | 4 | 64 | 2 | |||||
8 | 计算机组成原理 | 4 | 64 | 2 | |||||
9 | 汇编语言 | 4 | 64 | 2 | |||||
10 | c语言程序设计 | 5 | 64 | 1 | |||||
11 | 数据结构 | 4 | 64 | 3 | |||||
12 | 计算机体系结构 | 3 | 48 | 3 | |||||
13 | 编译原理 | 4 | 64 | 4 | |||||
14 | 操作系统 | 5 | 80 | 4 | |||||
15 | 计算机安全与保密 | 3 | 48 | 3 | |||||
16 | 计算机图形学 | 3 | 48 | 4 | |||||
17 | 面向对象的程序设计 | 4 | 64 | 3 | |||||
18 | 数据库原理 | 4 | 64 | 3 | |||||
19 | 软件工程与实践 | 3 | 48 | 4 | |||||
20 | 毕业论文 | 15 | 5 | ||||||
合计 | 85 |
相关文章 弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 |