作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-22 14:01:55
序 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 自学 | 课件 | 辅导 | 学期分配 | |||
号 | 时数 | 时数 | 时数 | 第一学年 | 第二学年 | |||||
1 | 邓小平理论概论 | 公 | 4 | 120 | 30 | 4 | 4 | |||
2 | 网络教育应用基础 | 公 | 2 | 40 | 10 | 4 | 2 | |||
(现代远程学习概论) | ||||||||||
3 | 大学英语 | 公 | 4 | 300 | 160 | 13 | 4 | |||
4 | 思想道德修养 | 公 | 3 | 150 | 30 | 4 | 3 | |||
5 | 马克思主义哲学 | 公 | 3 | 120 | 30 | 4 | 3 | |||
6 | 高等数学 | 必 | 10 | 240 | 60 | 20 | 5 | 5 | ||
7 | 计算机导论 | 必 | 6 | 120 | 30 | 20 | 6 | |||
8 | 高级语言程序设计 | 必 | 6 | 160 | 45 | 20 | 6 | |||
9 | 数字逻辑 | 必 | 6 | 120 | 30 | 20 | 6 | |||
10 | 数据库管理与应用 | 必 | 6 | 160 | 40 | 10 | 6 | |||
11 | 网页设计技术 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||
12 | 计算机组成原理 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||
13 | 多媒体应用技术 | 必 | 6 | 160 | 40 | 15 | 6 | |||
14 | 计算机网络与通讯 | 必 | 6 | 160 | 40 | 20 | 6 | |||
15 | 网络管理与应用 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||
合 计 | 80 | 22 | 26 | 20 | 12 | |||||
16 | java程序设计 | 选 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||
17 | 计算机体系结构 | 选 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||
注:1、公共必修课16学分,专业必修课64学分,选修课10学分; | ||||||||||
2、教学计划以每学期的开课计划执行表为准。 |
相关文章
弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。