作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-06-22 17:20:40
东北师范大学远程与继续教育学院
学前教育专业学生主要学习学前教育方面的基本理论和基本知识,受到幼儿教育技能的基本训练,具有在托幼机构进行保育、教育和研究的基本能力。
学前教育专业(专升本)网络教学计划
学前教育专业(专升本)网络教学计划 | ||||||||||||||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期(1-5) | 教学环节 | 考核比例 | 备 注 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 离线作业 | 在线测查 | 辅导答疑 | 平时考核 | 期末考试 | |||||||
必修课 | 公共必修 | 1 | 大学英语(二) | 6 | 144 | 6 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 学生应修完并通过英语(二)及计算机基础,方可参加国家统考 | ||||
2 | 计算机应用基础 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | |||||||
3 | 马克思主义中国化纵论 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | |||||||
4 | 现代远程教育概论 | 2 | 48 | 2 | ||||||||||||
专业必修 | 1 | 学前教育学 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 学生必须修完全部专业必修课 | |||||
2 | 中外学前教育史 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | |||||||
3 | 幼儿园课程论 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | |||||||
4 | 学前儿童心理学 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | |||||||
5 | 比较学前教育学 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | |||||||
6 | 学前教育评价 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | |||||||
7 | 幼儿学习心理学 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | |||||||
8 | 学前教育研究方法 | 4 | 96 | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | |||||||
专讲题座 | 1 | 4 | 96 | 4 | 100% | 若干专题选学2个 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||||
选修课 | 1 | 3 | 72 | 3 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 学生在综合选修课中选修5门 | ||||||
2 | 3 | 72 | 3 | 2次 | 2次 | 6次 |
相关文章 弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 |