作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-01 14:03:20
福建师范大学网络教育学院工商管理专业(高起本)专业设置
序 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 自学 | 课件 | 辅导 | 学期分配 | |||||||
号 | 时数 | 时数 | 时数 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||
1 | 思想道德修养 | 公 | 3 | 150 | 30 | 4 | 3 | |||||||
2 | 大学英语 | 公 | 16 | 800 | 160 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
3 | 网络教育应用基础 | 公 | 2 | 50 | 10 | 4 | 2 | |||||||
(现代远程学习概论) | ||||||||||||||
4 | 马克思主义哲学原理 | 公 | 3 | 150 | 30 | 4 | 3 | |||||||
5 | 毛泽东思想概论 | 公 | 3 | 200 | 40 | 4 | 3 | |||||||
6 | 计算机应用基础 | 公 | 5 | 200 | 40 | 20 | 5 | |||||||
7 | 政治经济学原理 | 公 | 4 | 150 | 30 | 4 | 4 | |||||||
8 | 大学语文 | 必 | 8 | 240 | 60 | 26 | 4 | 4 | ||||||
9 | 管理学概论 | 必 | 5 | 150 | 30 | 10 | 5 | |||||||
10 | 线性代数与概率统计 | 必 | 9 | 200 | 40 | 26 | 9 | |||||||
11 | 数据库应用 | 必 | 6 | 150 | 30 | 20 | 6 | |||||||
12 | 基础会计 | 必 | 6 | 200 | 40 | 20 | 6 | |||||||
13 | 微观经济学 | 必 | 6 | 150 | 30 | 20 | 6 | |||||||
14 | 现代商业经济学 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
15 | 经济法律通论 | 必 | 6 | 150 | 30 | 20 | 6 | |||||||
16 | 市场营销学 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
17 | 统计学 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
18 | 管理信息系统 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
19 | 企业会计 | 必 | 6 | 150 | 30 | 20 | 6 | |||||||
20 | 国际贸易理论与实务 | 必 | 6 | 150 | 30 | 20 | 6 | |||||||
21 | 国际经济法 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
22 | 电子商务理论与实践 | 必 | 6 | 150 | 30 | 20 | 6 | |||||||
23 | 国家税收 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
24 | 国际金融 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
25 | 工商行政管理 | 必 | 6 | 150 | 30 | 20 | 6 | |||||||
26 | 商务谈判 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
27 | 财务管理 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
28 | 人力资源管理 | 必 | 4 | 150 | 30 | 20 | 4 | |||||||
29 | 证券投资学 | 必 | 5 | 150 | 30 | 20 | 5 | |||||||
合 计 | 160 | 28 | 31 | 33 | 17 | 13 | 16 | 17 | 5 | |||||
30 | 毕业论文(设计) | 必 | 3 | |||||||||||
注:1、公共必修课36学分,专业必修课124学分,毕业论文(设计)3学分。 | ||||||||||||||
2、教学计划以每学期的开课计划执行表为准。 |
弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。