作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-01 14:03:19
福建师范大学网络教育学院心理学专业(高起专)专业设置
序 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 自学 | 课件 | 辅导 | 学期分配 | |||
号 | 时数 | 时数 | 时数 | 第一学年 | 第二学年 | |||||
1 | 邓小平理论概论 | 公 | 4 | 120 | 30 | 4 | 4 | |||
2 | 网络教育应用基础 | 公 | 2 | 40 | 10 | 4 | 2 | |||
(现代远程学习概论) | ||||||||||
3 | 计算机应用基础 | 公 | 5 | 300 | 40 | 20 | 5 | |||
4 | 大学英语 | 公 | 4 | 150 | 30 | 13 | 4 | |||
5 | 学校心理健康教育 | 必 | 7 | 120 | 30 | 20 | 7 | |||
6 | 管理心理学 | 必 | 5 | 120 | 30 | 20 | 5 | |||
7 | 人格心理学 | 必 | 6 | 200 | 6 | 20 | 6 | |||
8 | 教育原理 | 必 | 5 | 160 | 40 | 20 | 5 | |||
9 | 普通心理学 | 必 | 7 | 120 | 6 | 20 | 7 | |||
10 | 大学语文 | 必 | 8 | 240 | 60 | 40 | 4 | 4 | ||
11 | 变态心理学 | 必 | 5 | 120 | 6 | 20 | 5 | |||
12 | 学习心理学 | 必 | 6 | 120 | 6 | 20 | 6 | |||
13 | 发展心理学 | 必 | 6 | 120 | 30 | 20 | 6 | |||
14 | 社会心理学 | 必 | 5 | 120 | 6 | 20 | 5 | |||
15 | 教育心理学 | 必 | 5 | 120 | 30 | 20 | 5 | |||
合 计 | 80 | 27 | 27 | 20 | 6 | |||||
16 | 西方心理学流派 | 选 | 5 | 120 | 6 | 10 | ||||
注:1、公共必修课15学分,专业必修课65学分,选修课5学分; | ||||||||||
2、教学计划以每学期的开课计划执行表为准。 |
弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。