作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-03 10:00:00
福建师范大学网络教育学院小学教育专业(高起专)专业设置
序 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 自学 | 课件 | 辅导 | 学期分配 | |||
号 | 时数 | 时数 | 时数 | 第一学年 | 第二学年 | |||||
1 | 邓小平理论概论 | 公 | 4 | 120 | 30 | 4 | 4 | |||
2 | 大学英语 | 公 | 4 | 150 | 30 | 13 | 4 | |||
3 | 网络教育应用基础 | 公 | 2 | 40 | 10 | 4 | 2 | |||
(现代远程学习概论) | ||||||||||
4 | 计算机应用基础 | 公 | 5 | 300 | 40 | 13 | 5 | |||
5 | 教育原理 | 必 | 4 | 160 | 40 | 13 | 4 | |||
6 | 现代教育技术 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||
7 | 现代汉语 | 必 | 8 | 240 | 26 | 4 | 4 | |||
8 | 大学语文 | 必 | 8 | 240 | 60 | 26 | 4 | 4 | ||
9 | 德育论 | 必 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||
10 | 小学语文教学论 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||
11 | 小学教育心理学 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||
12 | 小学教育管理 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||
13 | 课程与教学论 | 必 | 6 | 120 | 30 | 10 | 6 | |||
14 | 小学生心理健康教育 | 必 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||
15 | 小学科学教育 | 必 | 5 | 120 | 30 | 10 | 5 | |||
合 计 | 80 | 25 | 25 | 25 | 5 | |||||
注:1、公共必修课15学分,专业必修课65学分; | ||||||||||
2、教学计划以每学期的开课计划执行表为准。 |
弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。