作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-08 14:03:11
序 | 学 | 学时分配 | 各学期课程参考进度 | ||||||||
课程名称 | 总学时 | 理论学时 | 实验学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |||||
号 | 分 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | 现代远程教育基础 | 1 | 16 | 2 | 14 | 1 | |||||
2 | 大学生思想品德修养 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
3 | 法律基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
4 | 英语 | 8 | 128 | 128 | 4 | 4 | |||||
5 | 高等数学(b) | 12 | 192 | 192 | 6 | 6 | |||||
6 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
7 | 计算机文化基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||
8 | 应用写作 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
9 | 邓小平理论概述 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||
10 | 大学物理 | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | |||||
11 | c语言程序设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||
12 | 电路分析 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||
13 | 数据结构ⅰ | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||
14 | 模拟与数字电路 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||||
15 | 操作系统 | 4 | 64 | 48 | 16 | 3 |
相关文章
弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 |