作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-08 14:03:09
北京交通大学远程与继续教育学院物流管理专业专升本开课计划
序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 各学期参考进度 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 现代远程教育基础 | 1 | 16 | 1 | |||||
2 | 马克思主义哲学原理 | 2 | 32 | 1 | |||||
3 | 计算机应用基础及计算机网络与应用 | 4 | 64 | 1 | |||||
4 | 英语 | 8 | 128 | 1 | 2 | ||||
5 | 线性代数 | 2 | 32 | 1 | |||||
6 | 概率与数理统计 | 3 | 48 | 2 | |||||
7 | 管理运筹学 | 4 | 64 | 2 | |||||
8 | 物流信息管理 | 4 | 64 | 3 | |||||
9 | 电子商务概论 | 3 | 48 | 2 | |||||
10 | 人力资源管理 | 3 | 48 | 2 | |||||
11 | 物流学概论 | 3 | 48 | 1 | |||||
12 | 市场营销 | 3 | 48 | 3 | |||||
13 | 企业物流管理 | 4 | 64 | 3 | |||||
14 | 采购学 | 4 | 64 | 4 | |||||
15 | 物流自动化 | 4 | 64 | 3 | |||||
16 | 商品学概论 | 4 | 48 | 4 | |||||
17 | 物流系统分析 | 4 | 64 | 3 | |||||
18 | 预测与决策分析 | 2 | 48 | 4 | |||||
19 | 供应链管理 | 4 | 64 | 4 | |||||
20 | 物流案例分析 | 4 | 64 | 4 | |||||
1 | 毕业论文 | 15 |
相关文章 弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。 |