作者:来源:弘成教育集团发表日期:2009-07-22 14:03:00
华东理工大学机械设计制造及自动化专业(高升本)课程设置及进程表(白天集中) 华东理工大学网络教育学院概况 学院现设有“五部三室一中心”,即招生与学生工作部、教学教务部、技术部、财务部、培训部、教学质量监控办公室、现代远程教育研究室、行政办公室和学生学习支持服务中心。
自开展现代远程教育试点工作以来,华东理工大学网络教育学院依托本校的学科优势,坚持“规范、质量、规模”的办学宗旨,根据网络教育和成人学生的特点,深入研究、不断探索、勇于实践,在教学内容改革、教学手段创新、技术支持服务、管理运行机制等方面取得一系列成果,构建了具有本校特色的现代远程教育体系。六年来累计培养本专科学生1万6千余人,目前在线学习学生1万6千多人,为构建学习型社会作出了积极的贡献。
根据社会需求及学校特色,学院先后开设高起专、专升本、高升本三个层次,覆盖文、法、经、管、理、工等多个学科门类的20多个专业,设有校外教育中心49个。目前,主要开设高起专、专升本两种层次的高等学历教育以及专业课程进修等非学历教育,每年春、秋两季招生。
学院创建了“网上自主学习、卫星直播授课、集中面授辅导、教师网络答疑、注重过程考核”的30字学习方针和地网(Internet)、天网(卫星直播)和人网(校外教育中心)相结合的教学管理模式。
学院拥有集报名、录取、授课、学习、管理为一体的综合性远程教育环境平台。强大的网络平台功能,使学生能够灵活自主地安排课程学习进度、完成网上作业、接受视频答疑、参与网络讨论、下载学习资料、查询学习信息、进行考试预约等。
学院坚持“一切为了学生”的工作理念,针对网络教育以从业人员为主的特点,建立学生学习支持服务中心,通过Call Center(呼叫中心)、电子邮件、书面信函和电话热线、“院长信箱”等多种途径为学生提供全方位的、人性化的导学、助学、督学服务。
丰富的教学资源、规范的教学管理、人性化的支持服务使学院在短短的六年发展时间里赢得了广大学生和社会的好评,连续入选由多家媒体组织评选的“2006年度教育总评榜十佳网络教育学院”、“2007年度教育总评榜十佳网络教育学院”和“中国十大名牌网络教育学院”。2008年,又顺利通过ISO9001:2000质量管理体系认证,成为上海市现代远程教育试点高校中首个通过质量管理体系认证的网络教育学院。
与时俱进,开拓创新。华东理工大学网络教育学院将进一步整合校内外优质教学资源,着力提高教学质量和管理水平,不断强化服务理念和品牌意识,为构建我国终身教育体系作出更大的贡献。
|
||||||||||||||||
课程性质 | 课程名称 | 考试课程 | 考查课程 | 总学分 | 总学时 | 学时分配 | 周学时分配 | |||||||||
授课 | 上机 | 实验 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
人文社科基础课 | 思想道德修养 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
法律基础 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
邓小平理论概论 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
毛泽东思想概论 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
世界政治与经济关系 | √ | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||
马克思主义哲学原理 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
小计 | 17 | 272 | 272 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||
公共基础课 | 高等数学(上、下) | √ | 9 | 144 | 144 | 5 | 4 | |||||||||
线性代数 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
概率论与数理统计 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
大学英语1~4级 | √ | 16 | 256 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
计算机应用基础 | √ | 5 | 80 | 48 | 32 | 5 | ||||||||||
c语言程序设计基础 | √ | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
vb程序设计 | √ | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
软件工程导论 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
大学物理 | √ | 5 | 80 | 64 | 16 | 5 | ||||||||||
体育 | √ | 4 | 128 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
小计 | 54 | 928 | 832 | 80 | 16 | 16 | 17 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
专业基础必修课 | 工程制图(上、下) | √ | 6 | 96 | 96 | 4 | 2 | |||||||||
计算机绘图 | √ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
理论力学 | √ | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||
材料力学 | √ | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||
力学实验 | √ | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||
工程材料 | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | ||||||||||
机械制造基础 | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | ||||||||||
机械原理 | √ | 4 | 64 | 52 | 12 | 4 | ||||||||||
机械设计× | √ | 4 | 64 | 52 | 12 | 4 | ||||||||||
电工技术(上、下) | √ | 6 | 96 | 96 | 3 | 3 | ||||||||||
电子电工学实验 | √ | 1 | 24 | 24 | 1 | |||||||||||
复变函数 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
小计 | 40 | 656 | 556 | 16 | 84 | 4 | 2 | 7 | 11 | 12 | 4 | |||||
专业必修课 | 机电传动控制 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||
微机原理及应用 | √ | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||
气液压传动 | √ | 2 | 32 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||
现代机械控制工程 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
科技英语 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
机电工程测试技术 | √ | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||||||||
机械制造工程学* | √ | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||||||
机电一体化技术 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
数控技术* | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
机电系统设计 | √ | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||||||
小计 | 29 | 464 | 436 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | ||||
专业选修课 | 机器人技术 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||
可编程序控制器 | √ | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||
汽车工程基础 | √ | 2 | 32 | 32 | ||||||||||||
机械cad/cam基础 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
机械制造系统管理 | √ | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||
小计 | 6 | 96 | 96 | 6 | ||||||||||||
机械设计课程设计 | 2 | 2周 | 2 | |||||||||||||
数控技术课程设计 | 2 | 2周 | 2 | |||||||||||||
毕业实践环节 | 18 | 18周 | 18周 | |||||||||||||
总计 | 168 | 2304+27周 | 96 | 128 | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18周 | ||||
注:用*号注明的为本科学位考试课程 |
相关文章
弘成教育版权与免责声明
1、凡本网站注明稿件来源为:弘成教育的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:弘成教育",违者本网将依法追究责任。
2、本网注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。